KẾT QUẢ CHUNG CUỘC
Quý đại hiệp và các thí sinh thân mến,
Sau thời gian kiểm tra dữ liệu và tổng kết điểm số, ngôi vị Quán Quân, Á Quân 1 tại cuộc thi Võ Lâm 102 2023 đã lộ diện. Ngay hôm nay, Ban Tổ Chức xin công bố kết quả chung cuộc toàn game và một số thông tin liên quan. Chi tiết như sau:
Kết quả chung cuộc
STT | Game | SBD | Nhân vật | Điểm | Giải |
---|---|---|---|---|---|
1 | VLTK1M | 74775 | HùngChilHyun | 69.85 | Quán quân 102 Nam |
2 | KTO | 77943 | CGKN-iBite | 84.27 | Quán quân 102 Nữ |
3 | KTO | 74647 | TuyệtThế-MaTôn | 35.91 | Á quân 102 Nam |
4 | KTO | 82089 | BẸP--BẸP | 52,97 | Á quân 102 Nữ |
5 | VLTKMAX | 78202 | TNxGiaCátLượng | 47.25 | Á quân 102 Nam |
6 | VLTKMAX | 75677 | BéBốiBối | 29.97 | Á quân 102 Nữ |
7 | VLTK1M | 76225 | Ausnam | 58.24 | Á quân 102 Nam |
8 | VLTK1M | 76824 | HA-ThổĐịa | 40.23 | Á quân 102 Nữ |
9 | VLTKM | 75018 | _TúLinh_ | 58.46 | Á quân 102 Nam |
10 | VLTKM | 75046 | -Tiểu-Muội- | 48.25 | Á quân 102 Nữ |
Điểm số chi tiết Nhánh Nam
- Kiếm Thế Origin
STT | Game | SBD | Nhân vật | Điểm | Hạng |
---|---|---|---|---|---|
1 | KTO | 74647 | TuyệtThế-MaTôn | 35.91 | 1 |
2 | KTO | 80520 | ZP-YêuĐế- | 32.10 | 2 |
3 | KTO | 78896 | ZzLamAnhzZ | 32.09 | 3 |
4 | KTO | 78518 | De-Paul | 28.53 | 4 |
5 | KTO | 81206 | ZzCriticalZz | 21.21 | 5 |
6 | KTO | 79253 | BảoBảo_Ruby | 19.28 | 6 |
7 | KTO | 79862 | Chiến_Thần | 18.25 | 7 |
8 | KTO | 78190 | Chồn-Tung-Lịch | 18.20 | 8 |
9 | KTO | 79864 | --MaĐạo_TổSư-- | 18.20 | 9 |
10 | KTO | 75992 | ChơiVuiNhaaa | 17.93 | 10 |
- Võ Lâm Truyền Kỳ MAX
STT | Game | SBD | Nhân vật | Điểm | Hạng |
---|---|---|---|---|---|
1 | VLTKMAX | 78202 | TNxGiaCátLượng | 47.25 | 1 |
2 | VLTKMAX | 77537 | TiêuĐức | 37.67 | 2 |
3 | VLTKMAX | 75407 | Mạctà | 22.98 | 3 |
4 | VLTKMAX | 74332 | MilkTea | 18.14 | 4 |
5 | VLTKMAX | 76399 | Muốiii | 17.62 | 5 |
6 | VLTKMAX | 75256 | CáoMini | 16.62 | 6 |
7 | VLTKMAX | 79960 | iBìnhVương | 13.78 | 7 |
8 | VLTKMAX | 75393 | HỏaSoái | 13.20 | 8 |
9 | VLTKMAX | 77747 | HoaVôKhuyết | 10.29 | 9 |
- Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile
STT | Game | SBD | Nhân vật | Điểm | Hạng |
---|---|---|---|---|---|
1 | VLTK1M | 74775 | HùngChilHyun | 69.85 | 1 |
2 | VLTK1M | 76225 | Ausnam | 58.24 | 2 |
3 | VLTK1M | 77852 | V-NinMAX | 28.65 | 3 |
4 | VLTK1M | 76622 | Công_Tử_Bạc_Liêu | 23.24 | 4 |
- Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile
STT | Game | SBD | Nhân vật | Điểm | Hạng |
---|---|---|---|---|---|
1 | VLTKM | 75018 | _TúLinh_ | 58.461 | 1 |
2 | VLTKM | 74714 | Bí-Baby | 24.105 | 2 |
3 | VLTKM | 76441 | Invincible | 20.797 | 3 |
4 | VLTKM | 75356 | Phuoc-Sociu | 20.120 | 4 |
5 | VLTKM | 77347 | QB_Thắng_Sky | 20.117 | 5 |
6 | VLTKM | 76899 | _-MẹBéMint-_ | 15.763 | 6 |
7 | VLTKM | 79182 | Martin | 12.263 | 7 |
Điểm số chi tiết Nhánh Nữ
- Kiếm Thế Origin
STT | Game | SBD | Nhân vật | Điểm | Hạng |
---|---|---|---|---|---|
1 | KTO | 77943 | CGKN-iBite | 84.27 | 1 |
2 | KTO | 82089 | BẸP--BẸP | 52.97 | 2 |
3 | KTO | 78116 | Trùm-Hà-Nội | 27.61 | 3 |
4 | KTO | 76454 | Vy-Xinh | 22.26 | 4 |
5 | KTO | 75185 | -_Isis_- | 21.13 | 5 |
6 | KTO | 81964 | Đao-Thánh | 18.08 | 6 |
7 | KTO | 79877 | Nghèonhấtbang | 17.39 | 7 |
8 | KTO | 74601 | PHUNHÂNVÔĐỐIVT | 15.96 | 8 |
- Võ Lâm Truyền Kỳ MAX
STT | Game | SBD | Nhân vật | Điểm | Hạng |
---|---|---|---|---|---|
1 | VLTKMAX | 75677 | BéBốiBối | 29.97 | 1 |
2 | VLTKMAX | 78844 | SởCôCô | 29.80 | 2 |
3 | VLTKMAX | 78052 | ThiếuNhi | 27.60 | 3 |
4 | VLTKMAX | 81582 | xBạchXàx | 26.29 | 4 |
5 | VLTKMAX | 74994 | ĐiệnMáyXanh | 25.97 | 5 |
6 | VLTKMAX | 77659 | FLCôngChúaa | 25.38 | 6 |
7 | VLTKMAX | 78891 | BéMingg | 21.92 | 7 |
8 | VLTKMAX | 75810 | MèoBaby | 15.80 | 8 |
9 | VLTKMAX | 78706 | ThanhĐăngDạDu | 13.18 | 9 |
- Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile
STT | Game | SBD | Nhân vật | Điểm | Hạng |
---|---|---|---|---|---|
1 | VLTK1M | 76824 | HA-ThổĐịa | 40.23 | 1 |
2 | VLTK1M | 81766 | Võ_Tắc_Thiên___ | 39.08 | 2 |
3 | VLTK1M | 82010 | ___achảy___ | 32.34 | 3 |
4 | VLTK1M | 79903 | -_ChiêuQuân_ | 23.51 | 4 |
5 | VLTK1M | 81340 | Monkey_D_Luffy | 21.84 | 5 |
6 | VLTK1M | 74491 | -An-Lạc- | 13.39 | 6 |
7 | VLTK1M | 74594 | _Nữ-Đế-Thanh-Khâu_ | 12.71 | 7 |
- Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile
STT | Game | SBD | Nhân vật | Điểm | Hạng |
---|---|---|---|---|---|
1 | VLTKM | 75046 | -Tiểu-Muội- | 48.25 | 1 |
2 | VLTKM | 74329 | --TiểuLinhLinh-- | 23.47 | 2 |
3 | VLTKM | 76027 | -BàoNgư- | 21.35 | 3 |
4 | VLTKM | 75653 | Hà_Yêu | 21.33 | 4 |
5 | VLTKM | 75092 | -Munnee- | 20.89 | 5 |
6 | VLTKM | 77271 | __Rin__ | 20.27 | 6 |
7 | VLTKM | 74240 | AV-HạVi | 17.71 | 7 |
8 | VLTKM | 74940 | -Tần_Vương- | 17.21 | 8 |
Các thông tin liên quan
- Điểm xếp hạng của thí sinh được dựa vào 3 yếu tố:
- Điểm bình chọn Trái Tim 102.
- Điểm bình chọn của khán giả ở Fanpage (đã thống kê và loại những lượt bình chọn không hợp lệ trên mạng xã hội).
- Điểm của Ban Giám Khảo.
- Quá trình trao thưởng sẽ được cập nhật sau.
- Quyết định của Ban Tổ Chức là quyết định cuối cùng.
Nay xin thông báo để quý đại hiệp và các thí sinh kịp thời nắm rõ. Nếu có khó khăn và thắc mắc, quý đại hiệp và các thí sinh có thể liên hệ đến trang Chăm Sóc Khách Hàng hoặc đường dây nóng 1900 561 558 để được hỗ trợ tốt nhất.