CÁCH NHẬN TRÁI TIM 102
VÕ LÂM TRUYỀN KỲ MAX
I. VÒNG 1 & VÒNG 2

- Vật phẩm bình chọn ở Vòng 1 và Vòng 2 là Trái Tim 102 (Vòng 1 & Vòng 2).
- Thông qua việc đạt các mốc năng động mỗi ngày hoặc mua các gói nạp quy định có thể nhận được Trái Tim 102 với số lượng bảng dưới.
- Hệ thống sẽ gửi vật phẩm Trái Tim 102 qua hệ thống Thư.

| Nội dung hoặc gói nạp | Số Trái Tim 102 nhận được |
|---|---|
| Năng động ngày đạt 80 | 1 (nhân vật có Thẻ Tháng) |
| Năng động ngày đạt 100 | 1 (nhân vật có Thẻ Tháng) |
| Thẻ Tuần | 3 |
| Thẻ Tháng | 10 |
| 80 Nguyên Bảo | 2 |
| 200 Nguyên Bảo | 5 |
| 400 Nguyên Bảo | 10 |
| 800 Nguyên Bảo | 20 |
| 1.200 Nguyên Bảo | 30 |
| 2.000 Nguyên Bảo | 50 |
|
100 |
|
150 |
| 8.000 Nguyên Bảo | 200 |
| 20.000 Nguyên Bảo | 500 |
| 40.000 Nguyên Bảo | 1.000 |
| Quà Tăng Trực Tiếp | 20 |
| Quỹ Trưởng Thành 1 | 20 |
| Quỹ Trưởng Thành 2 | 20 |
| Quỹ Trưởng Thành 3 | 25 |
| Quỹ Trưởng Thành 4 | 30 |
| Quỹ Trưởng Thành 5 | 30 |
| Quỹ Trưởng Thành 6 | 30 |
| Quỹ Trưởng Thành 7 | 30 |
| Quỹ Trưởng Thành 8 | 30 |
| Quỹ Trưởng Thành 9 | 30 |
| Quỹ Trưởng Thành 10 | 30 |
| Quỹ Trưởng Thành 11 | 30 |
| 80 Lục Bảo | 2 |
| 200 Lục Bảo | 5 |
| 800 Lục Bảo | 20 |
| 2.000 Lục Bảo | 50 |
| 4.000 Lục Bảo | 100 |
| 20.000 Lục Bảo | 500 |
| 40.000 Lục Bảo | 1.000 |
| Chiến Lệnh Tinh Anh | 10 |
| Chiến Lệnh Điển Tàng (Tăng) | 20 |
| Chiến Lệnh Điển Tàng | 30 |
| Quà Ngày Trung | 1 |
| Quà Ngày Cao | 3 |
| Combo Quà Ngày | 25 |
| Quà Đồng Hành | 1 |
| Rương Ưu Đãi Lục Bảo Nhỏ | 50 |
| Rương Ưu Đãi Lục Bảo Lớn | 500 |
| Quỹ Trưởng Thành 12 | 30 |
II. VÒNG 3

- Vật phẩm bình chọn ở Vòng 3 là Trái Tim 102 (Vòng 3). Trái Tim 102 còn dư ở Vòng 1 và Vòng 2 không thể tiếp tục sử dụng và sẽ bị xóa bỏ.
- Thông qua việc mua các gói nạp quy định có thể nhận được Trái Tim 102 với số lượng như sau:
| Nội dung hoặc gói nạp | Số Trái Tim 102 nhận được |
|---|---|
| Thẻ Tuần | 3 |
| Thẻ Tháng | 10 |
| 80 Nguyên Bảo | 2 |
| 200 Nguyên Bảo | 5 |
| 400 Nguyên Bảo | 10 |
| 800 Nguyên Bảo | 20 |
| 1.200 Nguyên Bảo | 30 |
| 2.000 Nguyên Bảo | 50 |
|
100 |
|
150 |
| 8.000 Nguyên Bảo | 200 |
| 20.000 Nguyên Bảo | 500 |
| 40.000 Nguyên Bảo | 1.000 |
| Quà Tăng Trực Tiếp | 20 |
| Quỹ Trưởng Thành 1 | 20 |
| Quỹ Trưởng Thành 2 | 20 |
| Quỹ Trưởng Thành 3 | 25 |
| Quỹ Trưởng Thành 4 | 30 |
| Quỹ Trưởng Thành 5 | 30 |
| Quỹ Trưởng Thành 6 | 30 |
| Quỹ Trưởng Thành 7 | 30 |
| Quỹ Trưởng Thành 8 | 30 |
| Quỹ Trưởng Thành 9 | 30 |
| Quỹ Trưởng Thành 10 | 30 |
| Quỹ Trưởng Thành 11 | 30 |
| 80 Lục Bảo | 2 |
| 200 Lục Bảo | 5 |
| 800 Lục Bảo | 20 |
| 2.000 Lục Bảo | 50 |
| 4.000 Lục Bảo | 100 |
| 20.000 Lục Bảo | 500 |
| 40.000 Lục Bảo | 1.000 |
| Chiến Lệnh Tinh Anh | 10 |
| Chiến Lệnh Điển Tàng (Tăng) | 20 |
| Chiến Lệnh Điển Tàng | 30 |
| Quà Ngày Trung | 1 |
| Quà Ngày Cao | 3 |
| Combo Quà Ngày | 25 |
| Quà Đồng Hành | 1 |
| Rương Ưu Đãi Lục Bảo Nhỏ | 50 |
| Rương Ưu Đãi Lục Bảo Lớn | 500 |
| Quỹ Trưởng Thành 12 | 30 |